AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คิลมาร์น็อค(สำรอง) | เสมอ | อายร์ ยูไนเต็ด (สำรอง) | คิลมาร์น็อค(สำรอง) | เสมอ | อายร์ ยูไนเต็ด (สำรอง) | |
![]() | 8.29% | 40.76% | 50.95% | 91.71% | 59.24% | 49.05% |
![]() | 73.79% | 50.44% | 75.77% | 73.79% | 50.44% | 75.77% |
![]() | 36.44% | 26.27% | 37.29% | 72.88% | 52.54% | 74.58% |
![]() | 63.2% | 72.89% | 63.91% | 73.59% | 54.23% | 72.18% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 2.40 |
6.00 3.90 |
8.00 2.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
2.00 |
0.95 0.80 |
1.22 2.35 |
6.00 4.50 |
7.50 2.15 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
|
0.80 |
2.38 |
4.50 |
2.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.81 |
2.40 |
4.20 |
2.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
|
0.93 0.76 |
2.25 2.46 |
3.90 3.95 |
2.37 2.17 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
|
0.93 0.76 |
2.25 2.46 |
3.90 3.95 |
2.37 2.17 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.73 |
2.00 |
0.78 0.92 |
1.15 2.45 |
6.25 4.30 |
9.50 2.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.45 |
4.20 4.20 |
2.40 2.25 |
[SCO SRL-1] คิลมาร์น็อค(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | 13 | 1 | 57.1% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 10 | 1 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 33.3% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 16.7% |
อายร์ ยูไนเต็ด (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คิลมาร์น็อค(สำรอง) | 2-3 | อายร์ ยูไนเต็ด (สำรอง) |